哈尔滨地铁哈尔滨地铁1号线运营时刻表

车站名称 哈东站地铁站->哈南站地铁站 哈南站地铁站->哈东站地铁站
首车时刻 未车时刻 首车时刻 未车时刻
交通学院地铁站 6:03 21:03 6:31 21:31
太平桥地铁站 6:05 21:05 6:29 21:29
工程大学地铁站 6:08 21:08 6:26 21:26
烟厂地铁站 6:10 21:10 6:24 21:24
博物馆地铁站 越站不停 越站不停 越站不停 越站不停
铁路局地铁站 6:15 21:15 6:19 21:19
西大桥地铁站 6:19 21:19 6:15 21:15
理工大学地铁站 6:25 21:25 6:09 21:09
黑龙江大学地铁站 6:27 21:27 6:07 21:07
学府路地铁站 6:23 21:23 6:11 21:11
哈东站地铁站 6:00 21:00 6:35 21:35
桦树街地铁站 6:01 21:01 6:33 21:33
医大一院地铁站 6:12 21:12 6:22 21:22
哈工大地铁站 6:17 21:17 6:17 21:17
和兴路地铁站 6:21 21:21 6:13 21:13
医大二院地铁站 6:29 21:29 6:05 21:05
哈达地铁站 6:32 21:32 6:02 21:02
哈南站地铁站 6:35 21:35 6:00 21:00
哈尔滨哈尔滨地铁1号线
哈东站—哈南站
共18站
起点站
终点站
哈尔滨地铁换乘站
会展中心
红旗小区
烟厂
太平桥
省政府
宽城街
博物馆
龙江街
哈尔滨火车站
承德广场
大新街
红旗大街
兆麟公园
康安路
新亭街
医大二院
哈医大二院
哈尔滨地铁运营时间
最新资讯
工具箱